Activité
L'année 2011 a été marquée par les incertitudes liées à l'environnement international, les effets de la crise post électorale, le plein rétablissement des relations harmonieuses avec l'ensemble des partenaires au développement et l'engagement du gouvernement à rétablir durablement la Côte d'Ivoire sur le sentier de la croissance.
Dans cet environnement, les indicateurs de l'activité n'ont pas significativement varié par rapport à l'exercice 2010.
| Donnée d'activitée comparées | 2010 | 2011 | Variation (en valeur) |
Variation (%) |
| Zone Libre | ||||
| Nombre d'abonnés actrfs | 599 766 | 609 749 | 9963 | 17 |
| M3 produits (Km3) | 162478 | 163 637 | 1159 | 0,7 |
| M3 facturés (Km3) | 124 307 | 120357 | -3 950 | -3,2 |
| Ratio d Facturation (%) | 76.5 | 73,6 | -2,9 | -3,8 |
| ZoneCNO | ||||
| Nombre d'abonnés actifs | 71 138 | 70 538 | -600 | -0,8 |
| M3 prodots (Km3) | 19 364 | 19 740 | 304 | 2,0 |
| M3 facturés (Km3) | 12160 | 12 405 | 245 | 2,0 |
| Ratio de Facturation (%) | 62,8 | 62,8 | 0 | 0,0 |
| Global Société | ||||
| Nombre d'abonnés actrfs | 670 904 | 680 287 | 9383 | 1,4 |
| M3 produits (Km3) | 181842 | 183 385 | 1543 | 0,85 |
| M3 facturés (Km3) | 136467 | 132 762 | -3 705 | -2.7 |
| Ratio d Facturation (%) | 75,1 | 72,4 | -2,7 | -3,6 |






